【资料图】
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占50.37%,30只基金回报超5%,212只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.41%,报收3327.18点,深证成指上涨0.05%,创业板指下跌0.41%,科创50指数上涨0.68%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、通信、计算机等,分别上涨4.93%、3.39%、3.08%。跌幅居前的有食品饮料、美容护理、电力设备等,分别下跌2.40%、1.53%、1.42%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月12日算术平均净值增长率0.09%,净值增长率为正的占50.37%,其中,净值增长率超5%的有30只,华夏中证动漫游戏ETF净值增长率为7.18%,回报率居首,紧随其后的是游戏动漫、国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C等,净值增长率分别为6.94%、6.94%、6.79%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于华泰柏瑞基金,国泰基金、华夏基金等分别有5只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏中证动漫游戏ETF属于指数股票型,净值增长率超5%的基金中,有10只基金属于指数股票型,9只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有212只,回撤幅度最大的是财通资管消费升级一年持有期混合A,基金净值下滑3.10%,回撤幅度居前的还有财通资管消费升级一年持有期混合C、银华消费主题混合C、银华消费主题混合A等,回撤幅度分别为3.10%、2.97%、2.97%。(数据宝)
4月12日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月12日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.4174 | 7.18 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.4107 | 6.94 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.4013 | 6.94 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.4763 | 6.79 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4833 | 6.79 | 指数股票型 | 华夏基金 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.4840 | 6.76 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.4890 | 6.74 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.6245 | 6.51 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.6131 | 6.50 | 灵活配置型 | 银河基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.3727 | 6.02 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.7239 | 5.83 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.7313 | 5.83 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 1.0932 | 5.80 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 1.1023 | 5.79 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.4451 | 5.76 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.4529 | 5.76 | 指数股票型 | 国泰基金 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.9480 | 5.75 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.2271 | 5.50 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159855 | 影视ETF | 1.1054 | 5.50 | 指数股票型 | 银华基金 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 1.1957 | 5.37 | 偏股型 | 海富通基金 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 1.1600 | 5.36 | 偏股型 | 海富通基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.8720 | 5.35 | 灵活配置型 | 银华基金 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.5425 | 5.33 | 指数股票型 | 国泰基金 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.0610 | 5.31 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.1250 | 5.30 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
519005 | 海富通股票混合 | 1.4495 | 5.20 | 偏股型 | 海富通基金 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 2.2770 | 5.08 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 2.2790 | 5.07 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 1.2207 | 5.02 | 偏股型 | 万家基金 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 1.2189 | 5.01 | 偏股型 | 万家基金 |
4月12日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月12日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.8985 | -3.10 | 偏股型 | 财通证券资管 |
010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.8892 | -3.10 | 偏股型 | 财通证券资管 |
014346 | 银华消费主题混合C | 1.4628 | -2.97 | 偏股型 | 银华基金 |
161818 | 银华消费主题混合A | 1.4748 | -2.97 | 偏股型 | 银华基金 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.8500 | -2.86 | 灵活配置型 | 金鹰基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.9403 | -2.77 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.9453 | -2.77 | 偏股型 | 中信建投基金 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.7812 | -2.70 | 偏股型 | 上银基金 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.7767 | -2.69 | 偏股型 | 上银基金 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.8365 | -2.64 | 偏股型 | 中欧基金 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.8292 | -2.63 | 偏股型 | 中欧基金 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 0.9420 | -2.62 | 偏股型 | 金鹰基金 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 0.9355 | -2.61 | 偏股型 | 金鹰基金 |
002159 | 东吴国企改革混合A | 0.8538 | -2.61 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
012615 | 东吴国企改革混合C | 0.8486 | -2.61 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.9927 | -2.60 | 标准股票型 | 银华基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.8056 | -2.60 | 偏股型 | 广发基金 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.9945 | -2.60 | 标准股票型 | 银华基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.8085 | -2.59 | 偏股型 | 广发基金 |
008133 | 华安优质生活混合 | 1.0096 | -2.59 | 偏股型 | 华安基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.9889 | -2.58 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.9911 | -2.58 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
001809 | 中信建投智信物联网A | 2.1007 | -2.57 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
004636 | 中信建投智信物联网C | 2.1526 | -2.57 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6679 | -2.55 | 指数股票型 | 富国基金 |
011463 | 长城量化精选股票C | 1.4112 | -2.55 | 标准股票型 | 长城基金 |
006926 | 长城量化精选股票A | 1.4266 | -2.55 | 标准股票型 | 长城基金 |
180012 | 银华富裕主题混合 | 4.6285 | -2.54 | 偏股型 | 银华基金 |
006396 | 长信双利优选混合E | 1.6196 | -2.52 | 偏股型 | 长信基金 |
519991 | 长信双利优选混合A | 1.6368 | -2.52 | 偏股型 | 长信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占50 37%,30只基金回报超5%,212只基金净值回撤超2%。上证指数昨日上涨0 41%,报收3327 18点,深证成
1、女辅警照片系冒用这件事情在网上引发了网友们的热议,我们都知道最近传的沸沸扬扬的女辅警事件,在网上引发了非常大的关注,
1、可以按照如下方式打开:如果你没有输入账户,清空用户数据是必然的,如果你之前没有备份过数据,会清空你的个人数据的,可以
4月12日,中化学建设投资集团有限公司党委书记、董事长郑江一行到北海经济开发区考察,副市长毕志伟,区党工委副书记刘忠礼,
12日,记者从南京交管部门获悉,因神农路—恒竞路过绕城公路通道工程施工,自本周五(4月14日)上午10时起,G36宁洛高速八卦洲大桥(长江二桥
CFi CN讯:新炬网络(股票代码:605398)公布上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要。2022年2021年本年比上年增减(%)2020年
第一个视频于4月8日发布在亲俄社交媒体频道上,据称是由俄罗斯私营军事公司“瓦格纳”集团的雇佣兵拍摄,画面上似乎显示两名被斩首的乌克兰士
云南锗业最新股东户数5 86万户,呈现连续3期下降,低于行业平均水平。公司户均持有流通股份1 1万股;户均流通市值12 54万元。
【七年级上册语文课堂练习册答案人教版】相关推荐文章:三年级下册语文课堂作业本答案小学三年级下册语文课堂作业本答案人教版天净沙秋思七年级
4月10日晚,一场云辇技术的发布会,让比亚迪成为了万众瞩目的主角,前有横着出来的仰望U8,后有蹦蹦跳跳出来的仰望U9,比亚迪正在用自己的“黑